International Airport
Los Cabos International Airport

San Jose Del Cabo International Airport
Los Cabos International Airport (IATA: SJD, ICAO: MMSD) is the sixth most important airport in Mexico, located at San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico. The airport serves Los Cabos area: San José del Cabo and Cabo San Lucas. This airport has three terminals with 4 concourses. Terminal 1 serves almost all domestic and international operations while Terminal 3 works as a relief for the already saturated terminal, Alaska Airlines and Delta Air Lines already decided to transfer their operations to Terminal 3.
In 2007, the airport handled 2,901,200 passengers, representing an increase of 6.6% over 2006. It has become the most important airport in the state of Baja California Sur, as the country’s number 8 in terms of passengers handled. Nevertheless, the infrastructure of the airport is already insufficient compared to the increasing demand, causing the lack of available positions for aircraft during peak-hours, as in many other airports in the country.
| Airlines | Destinations | Concourse |
|---|---|---|
| Aeroméxico | Mexico City, San Diego | T1 |
| Air Canada | Calgary, Toronto-Pearson, Vancouver [seasonal] | T2 |
| Alaska Airlines | Los Angeles, Portland (OR) [seasonal], San Diego, San Francisco, Seattle/Tacoma | T3 |
| American Airlines | Chicago-O’Hare, Dallas/Fort Worth, Los Angeles | T1 |
| Continental Airlines | Houston-Intercontinental, Newark | T1 |
| Continental Express operated by ExpressJet Airlines | Houston-Intercontinental | T1 |
| Delta Air Lines | Atlanta, Salt Lake City | T3 |
| Delta Connection operated by SkyWest Airlines | Salt Lake City | T3 |
| Enerjet | Vancouver | T1 |
| Frontier Airlines | Denver | T3 |
| Interjet | Guadalajara, Mexico City, Toluca | T1 |
| Magnicharters | Mazatlán, Mexico City, Monterrey, Puerto Vallarta | T1 |
| Mexicana | Las Vegas, Los Angeles, Mexico City, Sacramento | T1 |
| MexicanaClick | Guadalajara, Mexico City | T1 |
| MexicanaLink | Guadalajara, Mazatlán | T1 |
| Northwest Airlines | Detroit, Minneapolis/St. Paul [seasonal] | T3 |
| Skyservice | Toronto-Pearson | T1 |
| Sun Country Airlines | Minneapolis/St. Paul [seasonal] | T1 |
| United Airlines | Chicago-O’Hare, Denver, Los Angeles, San Francisco | T3 |
| US Airways | Phoenix | T1 |
| US Airways Express operated by Mesa Airlines | Las Vegas, Phoenix | T1 |
| USA3000 Airlines | Chicago-O’Hare[seasonal] | T1 |
| Viva Aerobus | Culiacán, Guadalajara, Monterrey | T1 |
| Volaris | Tijuana, Toluca | T1 |
| WestJet | Calgary, Edmonton [seasonal], Kelowna [seasonal], Regina [seasonal], Vancouver | T3 |
Terminal 2
Note: Terminal 2 is used for general aviation or private jets. Terminal 2 has 14 Gates: 7 – 20
Terminal 4
Note: Terminal 4 is currently under construction. When completed, it will provide 10 Gates: 25 – 34.

San Jose Del Cabo Internationa Airport Terminals
Location of San Jose Del Cabo International Airport (KML file to view in Google Earth®)
- No comments yet.

